Sadzobník správnych poplatkov obce Kráľ
1. Evidencia obyvateľov | |
- potvrdenie o pobyte osoby Oslobodenie: Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. Pozor ! Za účelom prvého vydania OP príp. prvého nahlásenia pobytu sa uvedené oslobodenie nevzťahuje!!!!! | 5,00 € |
- overenie podpisu | 2,00 € |
- overenie podpisu mimo úradnej miestnosti a mimo úradné hodiny Položka 2,00 € sa môže zvýšiť o 100% !!!!!!!!!! | 3,00 € |
- overenie listiny za každú stranu | 2,00 € |
- overenie listiny v českom jazyku za každú stranu | 3,00 € |
- žiadosť o výpis, odpis z registra trestov - overenie údajov | 1,50 € |
2. Matrika | |
- vydanie RL, SL, ÚL (za každú začatú stranu) | 5,00 € |
- vyhotovenie dokladov pre cudzie zastupiteľské orgány v SR | 9,50 € |
- vydanie výpisu z archívnych dokumentov | 3,00 € |
- nahliadnutie do matriky (za každý zväzok) | 1,50 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ (delegácia) | 16,50 € |
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej osoby | 16,50 € |
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej miestnosti | 66,00 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ občana SR a cudzinca (delegácia) | 33,00 € |
- uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca | 66,00 € |
- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami | 165,50€ |
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR | 199,00€ |
Oslobodenie Poznámky | |
3. Žiadosť o povolenie | |
- na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 | 30 € |
- na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre | |
- právnickú osobu | 50 |
- fyzickú osobu | 20 |
Oslobodenie | |
4. Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženia jeho platnosti : | |
a) týždenný | 1,50 € |
b) mesačný | 3,00 € |
c) ročný | 7 € |
d) trojročný | 17 € |
Oslobodenie | |
5. Stavebná správa | |
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia | |
- pre fyzické osoby | 40 € |
- pre právnické osoby | 100 € |
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby | 20 € |
Oslobodenie | |
Žiadosť o stavebné povolenie: | |
Stavby na bývanie: | |
- rodinný dom | 50,00 € |
- bytový dom | 200,00 € |
Stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, ...): | |
- zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 | 25,00 € |
- zastavaná plocha presahuje 25 m2 | 50 € |
Na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie |
|
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu | 35 |
- bytových domov | 100 |
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu | |
- garáže s jedným alebo dvoma miestami | 30 |
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť | 30 |
- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka | 30 |
- na spevnené plochy a parkoviská | 30 |
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady | 30 |
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám | |
- garáže s jedným alebo dvoma miestami | 50 |
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť | 50 |
- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka | 50 |
- na spevnené plochy a parkoviská | 50 |
- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady | 50 |
Na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) | 20 |
Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade | |
- do 50 000 eur vrátane | 100 |
- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane | 200 |
- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane | 400 |
- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane | 600 |
- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane | 800 |
- nad 10 000 000 eur | 1000 |
Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby | 50 |
Žiadosť o povolenie: | |
Na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 | 30 € |
Na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre | |
- právnickú osobu | 50 |
- fyzickú osobu | 20 |
- informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane | 60 € |
- od 15 m2 do 40 m2 vrátane | 200 |
- nad 40 m2 | 430 |
Terénnych úprav | |
- pre právnickú osobu | 100 |
- fyzickú osobu | 20 |
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti | 100 € |
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia | 20 € |
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia | |
Na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie | |
- rodinný dom | 35 |
- bytový dom | 120 |
Na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) | |
- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 | 25 |
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 | 50 |
Stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie | |
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu | 25 |
- bytových domov | 50 |
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu | |
- garáže s jedným alebo dvoma miestami | 20 |
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť | 20 |
- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka | 20 |
- na spevnené plochy a parkoviská | 20 |
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady | 20 |
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám | |
- garáže s jedným alebo dvoma miestami | 30 |
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť | 30 |
- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka | 30 |
- na spevnené plochy a parkoviská | 30 |
- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady | 30 |
- na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) | 20 |
Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade | |
- do 50 000 eur vrátane | 60 € |
- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane | 120 € |
- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane | 250 € |
- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane | 400 € |
- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane | 530 € |
- nad 10 000 000 eur | 660 € |
Oslobodenie
Poznámky
| |
6. Doprava | |
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií | 80 € |
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií | 70 € |
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu | 40 € |
7. Životné prostredie | |
Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona: | |
- fyzická osoba | 10 € |
- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí so žiadosťou | 100 € |
8. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie - výherné prístroje, za každý výherný prístroj | 1 500 € |
Vyjadrenie obce k prevádzkovaniu hazardnej hry počas platnosti indiv. licencie za každé vyjadrenie: | 100 |
Zmena licencie | 200 € |
9. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie | 6,50 € |
za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka sa vyberie poplatok v sume Od poplatku sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby : | 1,50 € |
10. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná Poznámky |
Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:28:41
Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:28:41
G-Net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44 553 005
E-mail: teledom@gemernet.sk
Tel.: 047/222 44 44
Web: www.gemernet.sk
Obecný úrad
Kráľ 223
980 45, Štrkovec
IČO: 0031 88 76
E-mail: info@obec-kral.sk
Tel.: 047/581 22 95
Web: www.obec-kral.sk